為滿足各類固體、液體灌裝用瓶制瓶的制作要求,泰州市晨陽壓縮機(jī)有限公司開發(fā)了排氣壓力1.5~4.0Mpa,排氣壓力1.5~15立方/分鐘的晨威吹瓶系列壓縮機(jī)。
晨威吹瓶壓縮機(jī)系統(tǒng)特點(diǎn):
1.提供高品質(zhì)壓縮空氣,無油、無水、無塵、無雜質(zhì);
2.氣源充足,壓力穩(wěn)定,確保成品瓶高質(zhì)量;
3.可長期運(yùn)行,高效、環(huán)保、節(jié)能。
我公司生產(chǎn)的晨威吹瓶壓縮機(jī)在國內(nèi)市場具有很強(qiáng)競爭力,先后被多家國內(nèi)知名企業(yè)使用。
泰州市晨陽壓縮機(jī)有限公司吹瓶壓縮機(jī)產(chǎn)品一覽表 | |||||||||
序號 | 產(chǎn)品型號 | 冷卻方式 | 排氣量m3/min | 進(jìn)氣壓力Mpa | 排氣壓力Mpa | 主機(jī)外形尺寸 長×寬×高(㎜) | 功率KW | 電壓V | 機(jī)組質(zhì)量㎏ |
1 | LW-6/15 | 水冷 | 6 | 常壓 | 1.5 | 2228×885×2107 | 55 | 380/220 | 2000 |
2 | LW-12/15 | 水冷 | 12 | 常壓 | 1.5 | 2626×1260×2397 | 110 | 380/220 | 3000 |
3 | LW-15/15 | 水冷 | 15 | 常壓 | 1.5 | 2536×1170×2307 | 132 | 380/220 | 3000 |
4 | LW-6/25 | 水冷 | 6 | 常壓 | 2.5 | 2585×885×2007 | 75 | 380/220 | 2000 |
5 | LW-8/25 | 水冷 | 8 | 常壓 | 2.5 | 2585×885×2007 | 90 | 380/220 | 2000 |
6 | LW-12/25 | 水冷 | 12 | 常壓 | 2.5 | 2835×1080×2243 | 132 | 380/220 | 3500 |
7 | LW-6/30 | 水冷 | 6 | 常壓 | 3 | 2618×885×2007 | 65 | 380/220 | 2000 |
8 | LW-7/35 | 水冷 | 7 | 常壓 | 3.5 | 2618×915×2007 | 75 | 380/220 | 2000 |
9 | LW-7/40 | 水冷 | 7 | 常壓 | 4 | 2618×915×2007 | 90 | 380/220 |
2000 |
上一個 : 乙炔氨壓縮機(jī) 下一個 : HCL壓縮機(jī)